产品介绍:
SPG型立式管道屏蔽泵,经上海阳光泵业消化革新,新推出的屏蔽泵新品,在原有基础上改进电磁核心技术,改善了流体运动状态,提高效率10%以上,综合性能指标都上了一个台阶,立式屏蔽泵产品也更加理想。
适用范围:
· 输送压力和温度不产生结晶和凝固的液体。
· 特别是对振动、噪音要求高的场所,如重点工程、泵房、中央空调等。
· 特别是人体及环境有害的和不安全的液体和贵重液体等,如强腐蚀性,剧毒性,挥发性,放射性等介质。
· 石油、化学工业,医药、纺织、核电、军工及城市给排水,消防增压,高层建筑增压送水,园林喷灌,暖通制冷,等冷暖水循环增压。
| 序号 | 型号 | 口径 (mm) | 流量 | 扬程 (m) | 效率 (%) | 转速 (r/min) | 电机功率 (KW) | 汽蚀余量 (m) | |
| m3/h | L/S | ||||||||
| 1 | SPG15-80 | 15 | 1.1 | 0.3 | 8.5 | 26 | 2800 | 0.18 | 2.3 |
| 1.5 | 0.42 | 8 | 34 | ||||||
| 2 | 0.55 | 7 | 34 | ||||||
| 2 | SPG20-110 | 20 | 1.8 | 0.5 | 16 | 25 | 2800 | 0.37 | 2.3 |
| 2.5 | 0.69 | 15 | 34 | ||||||
| 3.3 | 0.91 | 13.5 | 35 | ||||||
| 3 | SPG20-160 | 20 | 1.8 | 0.5 | 33 | 19 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 2.5 | 0.69 | 32 | 25 | ||||||
| 3.3 | 0.91 | 30 | 23 | ||||||
| 4 | SPG25-110 | 25 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
| 4 | 1.11 | 15 | 42 | ||||||
| 5.2 | 1.44 | 13.5 | 41 | ||||||
| 5 | SPG25-125 | 25 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 4 | 1.11 | 20 | 36 | ||||||
| 5.2 | 1.44 | 18 | 35 | ||||||
| 6 | SPG25-125A | 25 | 2.5 | 0.69 | 17 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
| 3.6 | 1 | 16 | |||||||
| 4.6 | 1.28 | 14.4 | |||||||
| 7 | SPG25-160 | 25 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 4 | 1.11 | 32 | 32 | ||||||
| 5.2 | 1.44 | 30 | 33 | ||||||
| 8 | SPG25-160A | 25 | 2.6 | 0.12 | 29 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 3.7 | 1.03 | 28 | |||||||
| 4.9 | 1.36 | 26 | |||||||
| 9 | SPG32-100(I) | 32 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.75 | 2 |
| 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | ||||||
| 8.3 | 2.32 | 11.3 | 53 | ||||||
| 10 | SPG32-125 | 32 | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 5 | 0.39 | 20 | 44 | ||||||
| 6.5 | 1.8 | 18 | 42 | ||||||
| 11 | SPG32-125A | 32 | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
| 4.5 | 1.25 | 16 | |||||||
| 5.8 | 1.61 | 14.4 | |||||||
| 12 | SPG32-160(I) | 32 | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 34 | 2900 | 2.2 | 2 |
| 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | ||||||
| 8.3 | 2.32 | 30.2 | 42 | ||||||
| 13 | SPG32-200(I) | 32 | 4.4 | 1.22 | 50.5 | 26 | 2900 | 4 | 2 |
| 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | ||||||
| 8.3 | 2.32 | 48 | 35 | ||||||
| 14 | SPG32-200A | 32 | 2.8 | 0.78 | 44.6 | 34 | 2900 | 2.2 | 2 |
| 4 | 1.11 | 44 | 40 | ||||||
| 5.2 | 1.44 | 42.7 | 42 | ||||||
| 15 | SPG40-100 | 40 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
| 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | ||||||
| 8.3 | 2.31 | 11.3 | 53 | ||||||
| 16 | SPG40-100A | 40 | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 |
| 5.6 | 1.56 | 10 | |||||||
| 7.4 | 2.06 | 9 | |||||||
| 17 | SPG40-125 | 40 | 4.4 | 1.22 | 21 | 41 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | ||||||
| 8.3 | 2.31 | 18 | 43 | ||||||
| 18 | SPG40-125A | 40 | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | ||||||
| 7.4 | 2.06 | 14.4 | 41 | ||||||
| 19 | SPG40-160 | 40 | 4.4 | 1.22 | 33 | 35 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
| 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | ||||||
| 8.3 | 2.31 | 30 | 40 | ||||||
| 20 | SPG40-160A | 40 | 4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | ||||||
| 7.8 | 2.17 | 26.3 | 39 | ||||||
| 21 | SPG40-160B | 40 | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | ||||||
| 7.2 | 2 | 22.5 | 37 | ||||||
| 22 | SPG40-200 | 40 | 4.4 | 1.22 | 51 | 26 | 2900 | 4 | 2.3 |
| 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | ||||||
| 8.3 | 2.31 | 48 | 32 | ||||||
| 23 | SPG40-200A | 40 | 4.1 | 1.14 | 45 | 26 | 2900 | 3 | 2.3 |
| 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | ||||||
| 7.8 | 2.17 | 42 | 30 | ||||||
| 24 | SPG40-200B | 40 | 3.7 | 1.03 | 38 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
| 5.3 | 1.47 | 36 | |||||||
| 7 | 1.94 | 34.5 | |||||||
| 25 | SPG40-250 | 40 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
| 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | ||||||
| 8.3 | 2.31 | 74 | 28 | ||||||
| 26 | SPG40-250A | 40 | 4.1 | 1.14 | 72 | 24 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
| 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | ||||||
| 7.8 | 2.17 | 65 | 27 | ||||||
| 27 | SPG40-250B | 40 | 3.8 | 1.06 | 61.5 | 23 | 2900 | 4 | 2.3 |
| 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | ||||||
| 7 | 1.94 | 56 | 26 | ||||||
| 28 | SPG40-100(I) | 40 | 8.8 | 2.44 | 13.2 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | ||||||
| 16.3 | 4.53 | 11.3 | 60 | ||||||
| 29 | SPG40-100(I)A | 40 | 8 | 2.22 | 10.6 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 11 | 3.05 | 10 | |||||||
| 14.5 | 4.03 | 9 | |||||||
| 30 | SPG40-125(I) | 40 | 8.8 | 2.44 | 21.2 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | ||||||
| 16.3 | 4.53 | 17.8 | 57 | ||||||
| 31 | SPG40-125(I)A | 40 | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 11 | 3.05 | 16 | |||||||
| 14.5 | 4.03 | 14 | |||||||
| 32 | SPG40-160(I) | 40 | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 |
| 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | ||||||
| 16.3 | 4.53 | 30 | 51 | ||||||
| 33 | SPG40-160(I)A | 40 | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
| 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | ||||||
| 15.2 | 4.22 | 26 | 50 | ||||||
| 34 | SPG40-160(I)B | 40 | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 10.4 | 2.89 | 22 | |||||||
| 13.5 | 3.75 | 20.5 | |||||||
| 35 | SPG40-200(I) | 40 | 8.8 | 2.44 | 51.2 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
| 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | ||||||
| 16.3 | 4.53 | 48 | 46 | ||||||
| 36 | SPG40-200(I)A | 40 | 8.3 | 2.31 | 45 | 37 | 2900 | 4 | 2.3 |
| 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | ||||||
| 15.3 | 4.25 | 42 | 45 | ||||||
| 37 | SPG40-200(I)B | 40 | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
| 10.6 | 2.94 | 36 | |||||||
| 13.8 | 3.83 | 34 | |||||||
| 38 | SPG40-250(I) | 40 | 8.8 | 2.44 | 81.2 | 31 | 2900 | 11 | 2.3 |
| 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | ||||||
| 16.3 | 4.53 | 77.5 | 40 | ||||||
| 39 | SPG40-250(I)A | 40 | 8.2 | 2.28 | 71 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
| 11.6 | 3.22 | 70 | |||||||
| 15.2 | 4.22 | 68 | |||||||
| 40 | SPG40-250(I)B | 40 | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
| 10.8 | 3 | 60 | |||||||
| 14 | 3.89 | 58 | |||||||
| 41 | SPG40-250(I)C | 40 | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
| 10 | 2.78 | 52 | |||||||
| 13.1 | 3.64 | 50.4 | |||||||
| 42 | SPG50-100 | 50 | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | ||||||
| 16.3 | 4.53 | 11.3 | 60 | ||||||
| 43 | SPG50-100A | 50 | 8 | 2.22 | 11 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 11 | 3.05 | 10 | |||||||
| 14.5 | 4.03 | 9 | |||||||
| 44 | SPG50-125 | 50 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | ||||||
| 16.3 | 4.53 | 17.8 | 57 | ||||||
| 45 | SPG50-125A | 50 | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 11 | 3.05 | 16 | |||||||
| 14.5 | 4.03 | 14 | |||||||
| 46 | SPG50-160 | 50 | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 |
| 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | ||||||
| 16.3 | 4.53 | 30 | 51 | ||||||
| 47 | SPG50-160A | 50 | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
| 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | ||||||
| 15.2 | 4.22 | 26 | 50 | ||||||
| 48 | SPG50-160B | 50 | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 10.4 | 2.89 | 22 | |||||||
| 13.5 | 3.75 | 20.5 | |||||||
| 49 | SPG50-200 | 50 | 8.8 | 2.44 | 52 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
| 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | ||||||
| 16.3 | 4.53 | 48 | 46 | ||||||
| 50 | SPG50-200A | 50 | 8.3 | 2.31 | 45.8 | 37 | 2900 | 4 | 2.3 |
| 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | ||||||
| 15.3 | 4.25 | 42 | 45 | ||||||
| 51 | SPG50-200B | 50 | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
| 10.6 | 2.94 | 36 | |||||||
| 13.8 | 3.83 | 34 | |||||||
| 52 | SPG50-250 | 50 | 8.8 | 2.44 | 82 | 29 | 2900 | 11 | 2.3 |
| 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | ||||||
| 16.3 | 4.53 | 77.5 | 40 | ||||||
| 53 | SPG50-250A | 50 | 8.2 | 2.28 | 71.5 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
| 11.6 | 3.22 | 70 | |||||||
| 15.2 | 4.22 | 68 | |||||||
| 54 | SPG50-250B | 50 | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
| 10.8 | 3 | 60 | |||||||
| 14 | 3.89 | 58 | |||||||
| 55 | SPG50-250C | 50 | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
| 10 | 2.78 | 52 | |||||||
| 13.1 | 3.64 | 50.4 | |||||||
| 56 | SPG50-100(I) | 50 | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
| 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | ||||||
| 32.5 | 9.03 | 10.5 | 69 | ||||||
| 57 | SPG50-100(I)A | 50 | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
| 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | ||||||
| 29 | 8.1 | 8.4 | 68 | ||||||
| 58 | SPG50-125(I) | 50 | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 60 | 2900 | 3 | 2.5 |
| 25 | 6.94 | 20 | 68 | ||||||
| 32.5 | 9.03 | 18 | 67 | ||||||
| 59 | SPG50-125(I)A | 50 | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
| 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | ||||||
| 29 | 8.1 | 13.6 | 65 | ||||||
| 60 | SPG50-160(I) | 50 | 17.5 | 4.68 | 34.4 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 |
| 25 | 6.94 | 32 | 63 | ||||||
| 32.5 | 9.03 | 27.5 | 60 | ||||||
| 61 | SPG50-160(I)A | 50 | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 |
| 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | ||||||
| 30.4 | 8.44 | 24 | 59 | ||||||
| 62 | SPG50-160(I)B | 50 | 15 | 4.17 | 26 | 58 | 2900 | 3 | 2.5 |
| 21.6 | 6 | 24 | |||||||
| 28 | 7.78 | 20.6 | |||||||
| 63 | SPG50-200(I) | 50 | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
| 25 | 6.94 | 50 | 58 | ||||||
| 32.5 | 9.03 | 45.5 | 59 | ||||||
| 64 | SPG50-200(I)A | 50 | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 48 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
| 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | ||||||
| 30.5 | 8.47 | 40 | 58 | ||||||
| 65 | SPG50-200(I)B | 50 | 15.2 | 4.22 | 40 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
| 21.8 | 6.06 | 38 | |||||||
| 28.3 | 7.86 | 34.5 | |||||||
| 66 | SPG50-250(I) | 50 | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 2900 | 15 | 2.5 |
| 25 | 6.94 | 80 | 50 | ||||||
| 32.5 | 9.03 | 76.5 | 52 | ||||||
| 67 | SPG50-250(I)A | 50 | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 39 | 2900 | 11 | 2.5 |
| 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | ||||||
| 30.5 | 8.47 | 67 | 52 | ||||||
| 68 | SPG50-250(I)B | 50 | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 2900 | 11 | 2.5 |
| 21.6 | 6 | 60 | 49 | ||||||
| 28 | 7.78 | 57.4 | 54 | ||||||
| 69 | SPG50-315(I) | 50 | 17.5 | 4.86 | 128 | 30 | 2900 | 30 | 2.5 |
| 25 | 6.94 | 125 | 40 | ||||||
| 32.5 | 9.03 | 122 | 44 | ||||||
| 70 | SPG50-315(I)A | 50 | 16.6 | 4.61 | 115 | 30 | 2900 | 22 | 2.5 |
| 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | ||||||
| 31 | 8.6 | 110 | 44 | ||||||
| 71 | SPG50-315(I)B | 50 | 15.7 | 4.36 | 103 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
| 22.5 | 6.25 | 101 | |||||||
| 29.2 | 8 | 98 | |||||||
| 72 | SPG50-315(I)C | 50 | 14.4 | 4 | 86 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 |
| 20.6 | 5.72 | 85 | |||||||
| 26.8 | 7.44 | 83 | |||||||
| 73 | SPG65-100 | 65 | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
| 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | ||||||
| 32.5 | 9.03 | 10.5 | 69 | ||||||
| 74 | SPG65-100A | 65 | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
| 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | ||||||
| 29 | 8.1 | 8.4 | 68 | ||||||
| 75 | SPG65-125 | 65 | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 60 | 2900 | 3 | 2.5 |
| 25 | 6.94 | 20 | 68 | ||||||
| 32.5 | 9.03 | 18 | 67 | ||||||
| 76 | SPG65-125A | 65 | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
| 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | ||||||
| 29 | 8.1 | 14.4 | 65 | ||||||
| 77 | SPG65-160 | 65 | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 |
| 25 | 6.94 | 32 | 63 | ||||||
| 32.5 | 9.03 | 27.5 | 60 | ||||||
| 78 | SPG65-160A | 65 | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 |
| 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | ||||||
| 30.4 | 8.44 | 24 | 59 | ||||||
| 79 | SPG65-160B | 65 | 15 | 4.17 | 26 | 58 | 2900 | 3 | 2.5 |
| 21.6 | 6 | 24 | |||||||
| 28 | 7.78 | 20.6 | |||||||
| 80 | SPG65-200 | 65 | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
| 25 | 6.94 | 50 | 58 | ||||||
| 32.5 | 9.03 | 45.5 | 59 | ||||||
| 81 | SPG65-200A | 65 | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 48 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
| 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | ||||||
| 30.5 | 8.47 | 40 | 58 | ||||||
| 82 | SPG65-200B | 65 | 15.2 | 4.22 | 40 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
| 21.8 | 6.06 | 38 | |||||||
| 28.3 | 7.86 | 34.5 | |||||||
| 83 | SPG65-250 | 65 | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 2900 | 15 | 2.5 |
| 25 | 6.94 | 80 | 50 | ||||||
| 32.5 | 9.03 | 76.5 | 52 | ||||||
| 84 | SPG65-250A | 65 | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 39 | 2900 | 11 | 2.5 |
| 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | ||||||
| 30.5 | 8.47 | 67 | 52 | ||||||
| 85 | SPG65-250B | 65 | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 2900 | 11 | 2.5 |
| 21.6 | 6 | 60 | 49 | ||||||
| 28 | 7.78 | 57.4 | 54 | ||||||
| 86 | SPG65-315 | 65 | 17.5 | 4.86 | 127 | 32 | 2900 | 30 | 2.5 |
| 25 | 6.94 | 125 | 40 | ||||||
| 32.5 | 9.03 | 122 | 44 | ||||||
| 87 | SPG65-315A | 65 | 16.6 | 4.61 | 115 | 32 | 2900 | 22 | 2.5 |
| 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | ||||||
| 31 | 8.6 | 110 | 44 | ||||||
| 88 | SPG65-315B | 65 | 15.7 | 4.36 | 103 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
| 22.5 | 6.25 | 101 | |||||||
| 29.2 | 8 | 98 | |||||||
| 89 | SPG65-315C | 65 | 14.4 | 4 | 86 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 |
| 20.6 | 5.72 | 85 | |||||||
| 26.8 | 7.44 | 83 | |||||||
| 90 | SPG65-100(I) | 65 | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 2900 | 3 | 3 |
| 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | ||||||
| 65 | 18.1 | 10 | 70 | ||||||
| 91 | SPG65-100(I)A | 65 | 31.3 | 8.7 | 11 | 66 | 2900 | 2.2 | 3 |
| 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | ||||||
| 58 | 16.1 | 8 | 69 | ||||||
| 92 | SPG65-125(I) | 65 | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 3 |
| 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | ||||||
| 65 | 18.1 | 17 | 70 | ||||||
| 93 | SPG65-125(I)A | 65 | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 66 | 2900 | 4 | 3 |
| 44.7 | 12.5 | 16 | 71 | ||||||
| 58 | 16.1 | 13.6 | 69 | ||||||
| 94 | SPG65-160(I) | 65 | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 3 |
| 50 | 13.9 | 32 | 71 | ||||||
| 65 | 18.1 | 28 | 70 | ||||||
| 95 | SPG65-160(I)A | 65 | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 62 | 2900 | 7.5 | 3 |
| 46.7 | 13 | 28 | 70 | ||||||
| 61 | 16.9 | 24 | 69 | ||||||
| 96 | SPG65-160(I)B | 65 | 30.3 | 8.4 | 26 | 69 | 2900 | 5.5 | 3 |
| 43.3 | 12 | 24 | |||||||
| 56.3 | 15.6 | 21 | |||||||
| 97 | SPG65-200(I) | 65 | 35 | 9.72 | 53.5 | 55 | 2900 | 15 | 3 |
| 50 | 13.9 | 50 | 67 | ||||||
| 65 | 18.1 | 46 | 68 | ||||||
| 98 | SPG65-200(I)A | 65 | 32.8 | 9.1 | 47 | 54 | 2900 | 11 | 3 |
| 47 | 13.1 | 44 | 66 | ||||||
| 61 | 16.9 | 40 | 67 | ||||||
| 99 | SPG65-200(I)B | 65 | 30.5 | 8.5 | 40.6 | 65 | 2900 | 7.5 | 3 |
| 43.5 | 12.1 | 38 | |||||||
| 56.6 | 15.7 | 33.4 | |||||||
| 100 | SPG65-250(I) | 65 | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 2900 | 22 | 3 |
| 50 | 13.9 | 80 | 59 | ||||||
| 65 | 18.1 | 72 | 60 | ||||||
| 101 | SPG65-250(I)A | 65 | 32.5 | 9 | 73 | 52 | 2900 | 18.5 | 3 |
| 46.7 | 13 | 70 | 59 | ||||||
| 61 | 16.9 | 63 | 60 | ||||||
| 102 | SPG65-250(I)B | 65 | 30 | 8.3 | 62 | 58 | 2900 | 15 | 3 |
| 43.3 | 12 | 60 | |||||||
| 56 | 15.6 | 54 | |||||||
| 103 | SPG65-315(I) | 65 | 35 | 9.72 | 128 | 44 | 2900 | 37 | 3 |
| 50 | 13.9 | 125 | 54 | ||||||
| 65 | 18.1 | 121 | 57 | ||||||
| 104 | SPG65-315(I)A | 65 | 32.5 | 9 | 112.6 | 43 | 2900 | 30 | 3 |
| 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | ||||||
| 60.5 | 16.8 | 106.4 | 57 | ||||||
| 105 | SPG65-315(I)B | 65 | 31 | 8.6 | 102.5 | 53 | 2900 | 30 | 3 |
| 44.5 | 12.4 | 100 | |||||||
| 58 | 16.1 | 98 | |||||||
| 106 | SPG65-315(I)C | 65 | 29 | 8.1 | 87 | 51 | 2900 | 22 | 3 |
| 41 | 11.4 | 85 | |||||||
| 53.6 | 14.9 | 83 | |||||||
| 107 | SPG80-100 | 80 | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 2900 | 3 | 3 |
| 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | ||||||
| 65 | 18.1 | 10 | 70 | ||||||
| 108 | SPG80-100A | 80 | 31.3 | 8.7 | 11 | 66 | 2900 | 2.2 | 3 |
| 44.7 | 12.5 | 10 | 72 | ||||||
| 58 | 16.1 | 8 | 69 | ||||||
| 109 | SPG80-125 | 80 | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 3 |
| 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | ||||||
| 65 | 18.1 | 17 | 70 | ||||||
| 110 | SPG80-125A | 80 | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 66 | 2900 | 4 | 3 |
| 45 | 12.5 | 16 | 71 | ||||||
| 58 | 16.1 | 13.6 | 69 | ||||||
| 111 | SPG80-160 | 80 | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 3 |
| 50 | 13.9 | 32 | 71 | ||||||
| 65 | 18.1 | 28 | 70 | ||||||
| 112 | SPG80-160A | 80 | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 62 | 2900 | 7.5 | 3 |
| 46.7 | 13 | 28 | 70 | ||||||
| 61 | 16.9 | 24 | 69 | ||||||
| 113 | SPG80-160B | 80 | 30.3 | 8.4 | 26 | 69 | 2900 | 5.5 | 3 |
| 43.3 | 12 | 24 | |||||||
| 56.3 | 15.6 | 21 | |||||||
| 114 | SPG80-200 | 80 | 35 | 9.72 | 53.5 | 55 | 2900 | 15 | 3 |
| 50 | 13.9 | 50 | 67 | ||||||
| 65 | 18.1 | 46 | 68 | ||||||
| 115 | SPG80-200A | 80 | 32.8 | 9.1 | 47 | 54 | 2900 | 11 | 3 |
| 47 | 13.1 | 44 | 66 | ||||||
| 61 | 16.9 | 40 | 67 | ||||||
| 116 | SPG80-200B | 80 | 30.5 | 8.5 | 40.6 | 65 | 2900 | 7.5 | 3 |
| 43.5 | 12.1 | 38 | |||||||
| 56.6 | 15.7 | 33.4 | |||||||
| 117 | SPG80-250 | 80 | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 2900 | 22 | 3 |
| 50 | 13.9 | 80 | 59 | ||||||
| 65 | 18.1 | 72 | 60 | ||||||
| 118 | SPG80-250A | 80 | 32.5 | 9 | 73 | 52 | 2900 | 18.5 | 3 |
| 46.7 | 13 | 70 | 59 | ||||||
| 61 | 16.9 | 63 | 60 | ||||||
| 119 | SPG80-250B | 80 | 30 | 8.3 | 62 | 58 | 2900 | 15 | 3 |
| 43.3 | 12 | 60 | |||||||
| 56 | 15.6 | 54 | |||||||
| 120 | SPG80-315 | 80 | 35 | 9.72 | 128 | 43 | 2900 | 37 | 3 |
| 50 | 13.9 | 125 | 54 | ||||||
| 65 | 18.1 | 122 | 57 | ||||||
| 121 | SPG80-315A | 80 | 32.5 | 9 | 112.6 | 43 | 2900 | 30 | 3 |
| 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | ||||||
| 60.5 | 16.8 | 107.4 | 57 | ||||||
| 122 | SPG80-315B | 80 | 31 | 8.6 | 102.5 | 53 | 2900 | 30 | 3 |
| 44.5 | 12.4 | 100 | |||||||
| 58 | 16.1 | 98 | |||||||
| 123 | SPG80-315C | 80 | 29 | 8.1 | 98 | 51 | 2900 | 22 | 3 |
| 41 | 11.4 | 85 | |||||||
| 53.6 | 14.9 | 83 | |||||||
| 124 | SPG80-350 | 80 | 35 | 9.72 | 146 | 55 | 2900 | 55 | 3 |
| 50 | 13.9 | 150 | 66 | ||||||
| 65 | 18.1 | 142 | 67 | ||||||
| 125 | SPG80-350A | 80 | 31 | 8.6 | 138.4 | 65 | 2900 | 45 | 3 |
| 44.5 | 12.4 | 142 | |||||||
| 58 | 16.1 | 134.8 | |||||||
| 126 | SPG80-350B | 80 | 29 | 8.1 | 131.4 | 63 | 2900 | 37 | 3 |
| 41 | 11.4 | 135 | |||||||
| 53.6 | 14.9 | 127.8 | |||||||
| 127 | SPG80-100(I) | 80 | 70 | 19.4 | 13.6 | 66 | 2900 | 5.5 | 4.5 |
| 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | ||||||
| 130 | 36.1 | 11 | 75 | ||||||
| 128 | SPG80-100(I)A | 80 | 62.6 | 17.4 | 11 | 64 | 2900 | 4 | 4.5 |
| 89 | 24.7 | 10 | 74 | ||||||
| 116 | 32.2 | 8.8 | 74 | ||||||
| 129 | SPG80-125(I) | 80 | 70 | 19.4 | 23.5 | 70 | 2900 | 11 | 4.5 |
| 100 | 27.8 | 20 | 76 | ||||||
| 130 | 36.1 | 14 | 65 | ||||||
| 130 | SPG80-125(I)A | 80 | 62.6 | 17.4 | 19 | 68 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
| 89 | 24.7 | 16 | 74 | ||||||
| 116 | 32.2 | 11 | 65 | ||||||
